دستهبندی
PlayStation
PlayStation 5 Pro
حداکثر خروجی تصویر 8K با پشتیبانی از رهگیری پرتو و PSSR
قابلیت اجرای بازیها با حداکثر فریم ریت 120
دو ترابایت حافظه SSD و 16 گیگابایت رم
دارای یک عدد کنترلر دوال سنس
قابلیت اجرای بازیها با حداکثر فریم ریت 120
دو ترابایت حافظه SSD و 16 گیگابایت رم
دارای یک عدد کنترلر دوال سنس
مشخصات محصول
مشخصات فنی
اطلاعات مهم محصول را یکجا و سریع بررسی کنید.
| ابعاد | 38.8×8.9×21.6 سانتیمتر |
|---|---|
| امکانات ارتباطی | دو پورت USB - دو پورت USB-C - پورت HDMI 2.1 - بلوتوث 5.1 |
| تاریخ عرضه | ۱۸ آبان ۱۴۰۳ |
| خانواده محصول | Playstation |
| سازنده | Sony |
| مناسب | بازیهای PS5 و PS4 |
| نشانگر LED | دارای لایت بار |
| نوع | کنسول بازی |
| وزن | 3.1 کیلوگرم |
| کاربردها | اجرای بازیهای ویدیویی |
| رنگ | سفید |
| نسل | نسل نهم |
| سال ساخت | 2024 |
| نسخه ی کپی خور شده | خیر |
| CPU | x86 64-AMD Ryzen “Zen2”, 8 cores/16 threads |
| منبع تغذيه | 220-240V - 1.9A |
| گرافیک | حداکثر رزولوشن 4320×7860 |
| GPU | 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA-based graphics engine |
| RAM | 16GB GDDR6 |
| رابطهای دستگاه | دو پورت USB-A - دو پورت USB-C - پورت HDMI 2.1 |
| تعداد پورت شبکه (LAN) | Ethernet (10BASE-T, 10OBASE-TX, 1000BASE-T) |
| درایو | فاقد درایو نوری |
| ظرفیت حافظه | دو ترابایت SSD اختصاصی |
| نوع اتصال | بلوتوث - کابل USB-C |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری - دارای اسپیکر |
| میکروفون | دارد با قابلیت میوت و حساس به باد |
| فیدبک | فیدبک هپتیک |
| چینش آنالوگها | متقارن |
| تریگرها | دو دکمه LT و RT حساس به فشار و دارای فیدبک |
| دکمههای حرفهای | ندارد |
| ماژولها | ندارد |
| نرم افزار | ندارد |
| پلتفرمهای سازگار | پلی استیشن 5 - ویندوز ۱۰ به بالا - گوشیهای هوشمند |
| باتری | حداکثر هشت ساعت با شارژ کامل |
| سایر ویژگیها | دارای تاچ پد، لایت بار و حسگر حرکتی - دارای دکمه Create برای اشتراک گذاری - دارای پورت مخصوص شارژر |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
تجربه خریداران
دیدگاه کاربران
نظر خریداران دیگر را بخوانید و تجربهٔ خودتان را بنویسید.
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
تجربهتان را بنویسید
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری شوید. ساخت حساب کمتر از یک دقیقه طول میکشد.