دستهبندی
Meta Quest
Meta Quest 3S - 256GB
ظرفیت 256 گیگابایت
رزولوشن 2064x2208 لنز OLED
دارای دو کنترلر Touch Plus
قابل استفاده بدون نیاز به کامپیوتر، کنسول یا گوشی هوشمند
رزولوشن 2064x2208 لنز OLED
دارای دو کنترلر Touch Plus
قابل استفاده بدون نیاز به کامپیوتر، کنسول یا گوشی هوشمند
مشخصات محصول
مشخصات فنی
اطلاعات مهم محصول را یکجا و سریع بررسی کنید.
| ابعاد | 184x160x98 میلیمتر |
|---|---|
| امکانات ارتباطی | بلوتوث ، WIFI 6 |
| تاریخ عرضه | به زودی |
| جعبه | دارد |
| خانواده محصول | واقعیت مجازی |
| سازنده | Meta |
| مدت زمان شارژ | 2.3 ساعت |
| مديريت | دارای اپلیکیشن |
| نشانگر LED | نمایش وضعیت اتصال کنترلر ها |
| نوع | هدست واقعیت مجازی |
| وزن | 515 گرم |
| رنگ | سفید |
| سال ساخت | 2024 |
| باتری | دو باتری قلمی |
| CPU | Qualcomm Snapdragon XR2 |
| Display | رزولوشن 2064x2208 لنز OLED |
| تعداد پورت شبکه (WAN) | ندارد |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| سنسورها | سنسور حرکتی در هدست و کنترلرها , DoF Inside-out |
| عمر باتری | 3 ساعت |
| گرافیک | Adreno 740 |
| GPU | Adreno 740 |
| RAM | 8GB |
| رابطهای دستگاه | پورت USB-C |
| درایو | ندارد |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| خروجی صدا | ندارد |
| میکروفون | ندارد |
| فیدبک | فیدبک هپتیک |
| چینش آنالوگها | متقارن |
| تریگرها | دو دکمه ماشهای و دو دکمه روی بدنه |
| دکمههای حرفهای | ندارد |
| پلتفرمهای سازگار | Meta Quest3 |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| اقلام همراه | ندارد |
تجربه خریداران
دیدگاه کاربران
نظر خریداران دیگر را بخوانید و تجربهٔ خودتان را بنویسید.
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
تجربهتان را بنویسید
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری شوید. ساخت حساب کمتر از یک دقیقه طول میکشد.